- Previous
- Next
| Коллекция | STEIN | КАНЬОН | STANDARD | |
| Цвет | МОЛОЧНЫЙ | Техас | СЕРЫЙ | |
| Высота панели, мм | 400 | 420 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.44 | 0.44 | ||
| Материал | ПВХ | |||
| Вид | Круглый | |||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 80 | |||
| Высота потолка, м | 3 | |||
| Размер проёма в потолке, мм | 700х1200 | |||
| Теплоизоляция, мм | 74 | |||
| Размер крышки люка, мм | 650х1150 | |||
| Высота короба, мм | 220 | |||
| Длина ступени, мм | 440 | |||
| Ширина ступени, мм | 80 | |||
| Толщина ступени, мм | 22 | |||
| Максимальная нагрузка, кг | 170 |
| Коллекция | STEIN | КАНЬОН | STANDARD | |
| Цвет | МОЛОЧНЫЙ | Техас | СЕРЫЙ | |
| Высота панели, мм | 400 | 420 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.44 | 0.44 | ||
| Материал | ПВХ | |||
| Вид | Круглый | |||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 80 | |||
| Высота потолка, м | 3 | |||
| Размер проёма в потолке, мм | 700х1200 | |||
| Теплоизоляция, мм | 74 | |||
| Размер крышки люка, мм | 650х1150 | |||
| Высота короба, мм | 220 | |||
| Длина ступени, мм | 440 | |||
| Ширина ступени, мм | 80 | |||
| Толщина ступени, мм | 22 | |||
| Максимальная нагрузка, кг | 170 |

