- Previous
- Next
| Коллекция | СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ Стандарт | TUNDRA | БЮДЖЕТ- Полиэстер | |
| Цвет | ТЕРРАКОТОВЫЙ | Кедр | RAL 9003 | RAL 2004 |
| Высота панели, мм | 390 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.39 | 0.61 | ||
| Серия | Корабельный брус Слим | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3000 | |||
| Рабочая ширина, мм | 203 | 1150 | ||
| Материал | Металл | |||
| Вид | Прямоугольный | |||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 102 | |||
| Толщина, мм | 0.5 | |||
| Покрытие | NormanMP | |||
| Форма профиля | С-8 |
| Коллекция | СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ Стандарт | TUNDRA | БЮДЖЕТ- Полиэстер | |
| Цвет | ТЕРРАКОТОВЫЙ | Кедр | RAL 9003 | RAL 2004 |
| Высота панели, мм | 390 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.39 | 0.61 | ||
| Серия | Корабельный брус Слим | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3000 | |||
| Рабочая ширина, мм | 203 | 1150 | ||
| Материал | Металл | |||
| Вид | Прямоугольный | |||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 102 | |||
| Толщина, мм | 0.5 | |||
| Покрытие | NormanMP | |||
| Форма профиля | С-8 |

