- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.45 | 0.45 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 9002 | Брусника | RAL 1018 | Альпийская |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 250 | 230 | |
| Форма профиля | С-8 | |||
| Серия | COLOR | ЕЛЬ | ||
| Толщина панели, мм | 1 | 1 | ||
| Коллекция | ХОКЛА | Kamea | ТИМБЕРБЛОК | |
| Рабочая длина, мм | 2000 | 3050 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.5 | 0.702 |
| Толщина, мм | 0.45 | 0.45 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 9002 | Брусника | RAL 1018 | Альпийская |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 250 | 230 | |
| Форма профиля | С-8 | |||
| Серия | COLOR | ЕЛЬ | ||
| Толщина панели, мм | 1 | 1 | ||
| Коллекция | ХОКЛА | Kamea | ТИМБЕРБЛОК | |
| Рабочая длина, мм | 2000 | 3050 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.5 | 0.702 |

