- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.5 | 0.45 | ||
| Покрытие | NormanMP | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 6005 | КОРИЧНЕВЫЙ | Вулканический | RAL 3009 |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 250 | 290 | 1100 |
| Форма профиля | С-8 | МП-20 | ||
| Серия | КВАРЦИТ | ТАГАНАЙ | ||
| Толщина панели, мм | 1 | 1 | ||
| Коллекция | СТОУН ХАУС | СТОУН ХАУС S-Lock | ||
| Рабочая длина, мм | 2000 | 1950 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.5 | 0.57 |
| Толщина, мм | 0.5 | 0.45 | ||
| Покрытие | NormanMP | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 6005 | КОРИЧНЕВЫЙ | Вулканический | RAL 3009 |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 250 | 290 | 1100 |
| Форма профиля | С-8 | МП-20 | ||
| Серия | КВАРЦИТ | ТАГАНАЙ | ||
| Толщина панели, мм | 1 | 1 | ||
| Коллекция | СТОУН ХАУС | СТОУН ХАУС S-Lock | ||
| Рабочая длина, мм | 2000 | 1950 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.5 | 0.57 |

