- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.4 | 0.5 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Garant | ||
| Цвет | RAL 9003 | RAL 7024 | Киви | ЯНТАРНЫЙ |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 232 | 230 | |
| Форма профиля | МП-20 | |||
| Коллекция | Супермонтеррей | STANDART | ТИМБЕРБЛОК | |
| Серия | Корабельный брус | КЕДР | ||
| Толщина панели, мм | 1 | 1 | ||
| Рабочая длина, мм | 3000 | 3050 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.7 | 0.702 |
| Толщина, мм | 0.4 | 0.5 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Garant | ||
| Цвет | RAL 9003 | RAL 7024 | Киви | ЯНТАРНЫЙ |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 232 | 230 | |
| Форма профиля | МП-20 | |||
| Коллекция | Супермонтеррей | STANDART | ТИМБЕРБЛОК | |
| Серия | Корабельный брус | КЕДР | ||
| Толщина панели, мм | 1 | 1 | ||
| Рабочая длина, мм | 3000 | 3050 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.7 | 0.702 |

