- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.5 | |||
| Покрытие | NormanMP | |||
| Коллекция | Ламонтерра Х | БУТОВЫЙ КАМЕНЬ | PREMIUM | КАНТРИ |
| Цвет | RAL 9002 | Датский | Сливки | Техас |
| Высота панели, мм | 440 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.45 | 1.06 | ||
| Серия | БРУС | SHINGLAS | ||
| Толщина панели, мм | 1.1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая ширина, мм | 300 | |||
| Кол-во слоев | 2 | |||
| Толщина гонта, мм | 5.4 | |||
| Посыпка | Гранулят |
| Толщина, мм | 0.5 | |||
| Покрытие | NormanMP | |||
| Коллекция | Ламонтерра Х | БУТОВЫЙ КАМЕНЬ | PREMIUM | КАНТРИ |
| Цвет | RAL 9002 | Датский | Сливки | Техас |
| Высота панели, мм | 440 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.45 | 1.06 | ||
| Серия | БРУС | SHINGLAS | ||
| Толщина панели, мм | 1.1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая ширина, мм | 300 | |||
| Кол-во слоев | 2 | |||
| Толщина гонта, мм | 5.4 | |||
| Посыпка | Гранулят |

