- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.5 | 0.45 | ||
| Покрытие | NormanMP | Полиэстер | ||
| Коллекция | Трамонтана | PREMIUM | Kredo | |
| Цвет | RAL 6005 | ЗЕЛЁНЫЙ | Банан | RAL 8004 |
| Кол-во слоев | 1 | |||
| Серия | ОПТИМА | БРУС | ||
| Толщина гонта, мм | 2.4 | |||
| Посыпка | Гранулят | |||
| Толщина панели, мм | 1.1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая ширина, мм | 300 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.06 |
| Толщина, мм | 0.5 | 0.45 | ||
| Покрытие | NormanMP | Полиэстер | ||
| Коллекция | Трамонтана | PREMIUM | Kredo | |
| Цвет | RAL 6005 | ЗЕЛЁНЫЙ | Банан | RAL 8004 |
| Кол-во слоев | 1 | |||
| Серия | ОПТИМА | БРУС | ||
| Толщина гонта, мм | 2.4 | |||
| Посыпка | Гранулят | |||
| Толщина панели, мм | 1.1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая ширина, мм | 300 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.06 |

