- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.4 | 0.5 | 0.45 | |
| Покрытие | Полиэстер | Satin | Полиэстер | |
| Цвет | RAL 9003 | RAL 8017 | Орех | RAL 3005 |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 230 | ||
| Форма профиля | МП-20 | |||
| Коллекция | Kvinta plus 3D | КАНАДА ПЛЮС | Kvinta plus | |
| Серия | ЛЮКС | |||
| Толщина панели, мм | 1.1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3000 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.69 |
| Толщина, мм | 0.4 | 0.5 | 0.45 | |
| Покрытие | Полиэстер | Satin | Полиэстер | |
| Цвет | RAL 9003 | RAL 8017 | Орех | RAL 3005 |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 230 | ||
| Форма профиля | МП-20 | |||
| Коллекция | Kvinta plus 3D | КАНАДА ПЛЮС | Kvinta plus | |
| Серия | ЛЮКС | |||
| Толщина панели, мм | 1.1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3000 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.69 |

