- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.5 | 0.5 | 0.45 | |
| Покрытие | NormanMP | NormanMP | Полиэстер | |
| Цвет | RAL 3005 | RAL 5005 | Граб | RAL 9006 |
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 1100 | 203 | |
| Форма профиля | НС-35 | МП-10 | ||
| Серия | Корабельный брус Слим | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Коллекция | TUNDRA | Lбрус-XL | ||
| Рабочая длина, мм | 3000 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.61 |
| Толщина, мм | 0.5 | 0.5 | 0.45 | |
| Покрытие | NormanMP | NormanMP | Полиэстер | |
| Цвет | RAL 3005 | RAL 5005 | Граб | RAL 9006 |
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 1100 | 203 | |
| Форма профиля | НС-35 | МП-10 | ||
| Серия | Корабельный брус Слим | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Коллекция | TUNDRA | Lбрус-XL | ||
| Рабочая длина, мм | 3000 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.61 |

