- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.4 | 0.45 | 0.35 | |
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер | |
| Коллекция | Lбрус | СТОУН ХАУС S-Lock | ||
| Цвет | RAL 3005 | RAL 3011 | RAL 8017 | Высокогорный |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 1150 | 290 | |
| Форма профиля | С-8 | С-8 | ||
| Серия | ТАГАНАЙ | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 1950 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.57 |
| Толщина, мм | 0.4 | 0.45 | 0.35 | |
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер | |
| Коллекция | Lбрус | СТОУН ХАУС S-Lock | ||
| Цвет | RAL 3005 | RAL 3011 | RAL 8017 | Высокогорный |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 1150 | 290 | |
| Форма профиля | С-8 | С-8 | ||
| Серия | ТАГАНАЙ | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 1950 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.57 |

