- Previous
- Next
| Серия | ТАГАНАЙ | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Коллекция | СТОУН ХАУС S-Lock | Lбрус | Foramina-Пластизол | Foramina-Пластизол |
| Цвет | Высокогорный | RAL 3005 | RAL 8017 | RAL 9010 |
| Рабочая длина, мм | 1950 | |||
| Рабочая ширина, мм | 290 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.57 | |||
| Толщина, мм | 0.45 | |||
| Покрытие | Полиэстер | |||
| Материал | Металл | Металл | ||
| Вид | Прямоугольный | Прямоугольный | ||
| Ширина желоба, мм | 120 | 120 | ||
| Ширина трубы, мм | 102 | 102 |
| Серия | ТАГАНАЙ | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Коллекция | СТОУН ХАУС S-Lock | Lбрус | Foramina-Пластизол | Foramina-Пластизол |
| Цвет | Высокогорный | RAL 3005 | RAL 8017 | RAL 9010 |
| Рабочая длина, мм | 1950 | |||
| Рабочая ширина, мм | 290 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.57 | |||
| Толщина, мм | 0.45 | |||
| Покрытие | Полиэстер | |||
| Материал | Металл | Металл | ||
| Вид | Прямоугольный | Прямоугольный | ||
| Ширина желоба, мм | 120 | 120 | ||
| Ширина трубы, мм | 102 | 102 |

