- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.45 | 0.45 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 9003 | RAL 5002 | Хвойный | Личи |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 1100 | ||
| Форма профиля | МП-20 | МП-20 | ||
| Кол-во слоев | 1 | 1 | ||
| Серия | КЛАССИК | КОМФОРТ | ||
| Толщина гонта, мм | 3 | 2.8 | ||
| Посыпка | Базальт | Гранулят | ||
| Коллекция | ТАНГО | САЛЬСА |
| Толщина, мм | 0.45 | 0.45 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 9003 | RAL 5002 | Хвойный | Личи |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 1100 | ||
| Форма профиля | МП-20 | МП-20 | ||
| Кол-во слоев | 1 | 1 | ||
| Серия | КЛАССИК | КОМФОРТ | ||
| Толщина гонта, мм | 3 | 2.8 | ||
| Посыпка | Базальт | Гранулят | ||
| Коллекция | ТАНГО | САЛЬСА |

