- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.35 | 0.45 | 0.35 | |
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер | |
| Цвет | RAL 8017 | RAL 3009 | Клен | RAL 3005 |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 203 | 1150 | |
| Форма профиля | МП-20 | С-8 | ||
| Коллекция | Lбрус | TUNDRA | ||
| Серия | Корабельный брус Слим | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3000 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.61 |
| Толщина, мм | 0.35 | 0.45 | 0.35 | |
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер | |
| Цвет | RAL 8017 | RAL 3009 | Клен | RAL 3005 |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 203 | 1150 | |
| Форма профиля | МП-20 | С-8 | ||
| Коллекция | Lбрус | TUNDRA | ||
| Серия | Корабельный брус Слим | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3000 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.61 |

