- Previous
- Next
| Материал | ПВХ | |||
| Вид | Круглый | |||
| Коллекция | LUX | LUX ПОД ДЕРЕВО | ||
| Цвет | Карбон | RAL 9002 | ЗРЕЛЫЙ КАШТАН | RAL 6005 |
| Ширина желоба, мм | 141 | |||
| Ширина трубы, мм | 100 | |||
| Толщина, мм | 0.5 | 0.45 | ||
| Покрытие | NormanMP | Полиэстер | ||
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 300 | 1150 | |
| Форма профиля | С-8 | |||
| Серия | БРУС | |||
| Толщина панели, мм | 1.2 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.08 |
| Материал | ПВХ | |||
| Вид | Круглый | |||
| Коллекция | LUX | LUX ПОД ДЕРЕВО | ||
| Цвет | Карбон | RAL 9002 | ЗРЕЛЫЙ КАШТАН | RAL 6005 |
| Ширина желоба, мм | 141 | |||
| Ширина трубы, мм | 100 | |||
| Толщина, мм | 0.5 | 0.45 | ||
| Покрытие | NormanMP | Полиэстер | ||
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 300 | 1150 | |
| Форма профиля | С-8 | |||
| Серия | БРУС | |||
| Толщина панели, мм | 1.2 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.08 |

