- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.45 | 0.4 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 5021 | RAL 8017 | КОРИЧНЕВЫЙ | RAL 6005 |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 1000 | ||
| Форма профиля | С-8 | С-21 | ||
| Материал | Металл | |||
| Вид | Прямоугольный | |||
| Коллекция | Foramina-Пластизол | ДИКИЙ КАМЕНЬ | ||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 102 | |||
| Высота панели, мм | 388 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.38 |
| Толщина, мм | 0.45 | 0.4 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 5021 | RAL 8017 | КОРИЧНЕВЫЙ | RAL 6005 |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 1000 | ||
| Форма профиля | С-8 | С-21 | ||
| Материал | Металл | |||
| Вид | Прямоугольный | |||
| Коллекция | Foramina-Пластизол | ДИКИЙ КАМЕНЬ | ||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 102 | |||
| Высота панели, мм | 388 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.38 |

