- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.4 | 0.45 | 0.45 | |
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер | |
| Цвет | RAL 6005 | RAL 9006 | RAL 9010 | Махагон |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 1100 | ||
| Форма профиля | МП-20 | МП-20 | ||
| Коллекция | Kvinta plus 3D | СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ Элит | ||
| Высота панели, мм | 390 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.39 |
| Толщина, мм | 0.4 | 0.45 | 0.45 | |
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер | |
| Цвет | RAL 6005 | RAL 9006 | RAL 9010 | Махагон |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 1100 | ||
| Форма профиля | МП-20 | МП-20 | ||
| Коллекция | Kvinta plus 3D | СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ Элит | ||
| Высота панели, мм | 390 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.39 |

