- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.45 | 0.45 | 0.5 | |
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | NormanMP | |
| Цвет | RAL 7024 | RAL 6005 | ЗРЕЛЫЙ КАШТАН | RAL 9002 |
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 1150 | 300 | 1150 |
| Форма профиля | С-21 | С-8 | ||
| Серия | БРУС | |||
| Толщина панели, мм | 1.2 | |||
| Коллекция | LUX ПОД ДЕРЕВО | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.08 |
| Толщина, мм | 0.45 | 0.45 | 0.5 | |
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | NormanMP | |
| Цвет | RAL 7024 | RAL 6005 | ЗРЕЛЫЙ КАШТАН | RAL 9002 |
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 1150 | 300 | 1150 |
| Форма профиля | С-21 | С-8 | ||
| Серия | БРУС | |||
| Толщина панели, мм | 1.2 | |||
| Коллекция | LUX ПОД ДЕРЕВО | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.08 |

