- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.5 | 0.5 | ||
| Покрытие | NormanMP | NormanMP | ||
| Цвет | RAL 7024 | RR 32 | RAL 6005 | КОРИЧНЕВЫЙ |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 1150 | 250 | |
| Форма профиля | МП-10 | С-8 | ||
| Материал | Металл | |||
| Вид | Прямоугольный | |||
| Коллекция | БЮДЖЕТ- Полиэстер | СТОУН ХАУС | ||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 102 | |||
| Серия | КВАРЦИТ | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 2000 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.5 |
| Толщина, мм | 0.5 | 0.5 | ||
| Покрытие | NormanMP | NormanMP | ||
| Цвет | RAL 7024 | RR 32 | RAL 6005 | КОРИЧНЕВЫЙ |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 1150 | 250 | |
| Форма профиля | МП-10 | С-8 | ||
| Материал | Металл | |||
| Вид | Прямоугольный | |||
| Коллекция | БЮДЖЕТ- Полиэстер | СТОУН ХАУС | ||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 102 | |||
| Серия | КВАРЦИТ | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 2000 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.5 |

