- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.45 | 0.45 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Коллекция | Kvinta plus | Kvinta plus | PREMIUM | STANDARD |
| Цвет | RAL 7024 | RAL 2004 | КАПУЧИНО | СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ |
| Серия | БРУС | |||
| Толщина панели, мм | 1.1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая ширина, мм | 300 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.06 | |||
| Материал | ПВХ | |||
| Вид | Круглый | |||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 80 |
| Толщина, мм | 0.45 | 0.45 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Коллекция | Kvinta plus | Kvinta plus | PREMIUM | STANDARD |
| Цвет | RAL 7024 | RAL 2004 | КАПУЧИНО | СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ |
| Серия | БРУС | |||
| Толщина панели, мм | 1.1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая ширина, мм | 300 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.06 | |||
| Материал | ПВХ | |||
| Вид | Круглый | |||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 80 |

