- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.5 | 0.5 | 0.45 | |
| Покрытие | Satin | NormanMP | Полиэстер | |
| Коллекция | Kvinta plus | ТИМБЕРБЛОК | Kvinta plus 3D | |
| Цвет | RAL 8004 | Сахалинская | RAL 5002 | RAL 5021 |
| Серия | ПИХТА | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3050 | |||
| Рабочая ширина, мм | 230 | 1100 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.702 | |||
| Форма профиля | МП-10 |
| Толщина, мм | 0.5 | 0.5 | 0.45 | |
| Покрытие | Satin | NormanMP | Полиэстер | |
| Коллекция | Kvinta plus | ТИМБЕРБЛОК | Kvinta plus 3D | |
| Цвет | RAL 8004 | Сахалинская | RAL 5002 | RAL 5021 |
| Серия | ПИХТА | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3050 | |||
| Рабочая ширина, мм | 230 | 1100 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.702 | |||
| Форма профиля | МП-10 |

