- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.45 | 0.45 | 0.5 | |
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | Satin | |
| Цвет | RAL 9003 | RAL 9002 | RAL 8004 | Сахалинская |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 1000 | 230 | |
| Форма профиля | С-8 | НС-35 | ||
| Коллекция | Kvinta plus | ТИМБЕРБЛОК | ||
| Серия | ПИХТА | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3050 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.702 |
| Толщина, мм | 0.45 | 0.45 | 0.5 | |
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | Satin | |
| Цвет | RAL 9003 | RAL 9002 | RAL 8004 | Сахалинская |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 1000 | 230 | |
| Форма профиля | С-8 | НС-35 | ||
| Коллекция | Kvinta plus | ТИМБЕРБЛОК | ||
| Серия | ПИХТА | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3050 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.702 |

