- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.5 | 0.45 | ||
| Покрытие | Satin | Полиэстер | ||
| Коллекция | Kvinta plus 3D | КАНАДА ПЛЮС | Kvinta plus | ХОКЛА |
| Цвет | RAL 8017 | Орех | RAL 3005 | Ирландский мох |
| Серия | ЛЮКС | COLOR | ||
| Толщина панели, мм | 1.1 | 1 | ||
| Рабочая длина, мм | 3000 | 2000 | ||
| Рабочая ширина, мм | 230 | 250 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.69 | 0.5 |
| Толщина, мм | 0.5 | 0.45 | ||
| Покрытие | Satin | Полиэстер | ||
| Коллекция | Kvinta plus 3D | КАНАДА ПЛЮС | Kvinta plus | ХОКЛА |
| Цвет | RAL 8017 | Орех | RAL 3005 | Ирландский мох |
| Серия | ЛЮКС | COLOR | ||
| Толщина панели, мм | 1.1 | 1 | ||
| Рабочая длина, мм | 3000 | 2000 | ||
| Рабочая ширина, мм | 230 | 250 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.69 | 0.5 |

