- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.45 | 0.5 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Satin | ||
| Коллекция | Kvinta plus | PREMIUM | STANDARD | Kredo |
| Цвет | RAL 2004 | КАПУЧИНО | СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ | RAL 5005 |
| Серия | БРУС | |||
| Толщина панели, мм | 1.1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая ширина, мм | 300 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.06 | |||
| Материал | ПВХ | |||
| Вид | Круглый | |||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 80 |
| Толщина, мм | 0.45 | 0.5 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Satin | ||
| Коллекция | Kvinta plus | PREMIUM | STANDARD | Kredo |
| Цвет | RAL 2004 | КАПУЧИНО | СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ | RAL 5005 |
| Серия | БРУС | |||
| Толщина панели, мм | 1.1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая ширина, мм | 300 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.06 | |||
| Материал | ПВХ | |||
| Вид | Круглый | |||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 80 |

