- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.5 | 0.4 | 0.45 | |
| Покрытие | Цинк | Полиэстер | Полиэстер | |
| Цвет | без цвета | RAL 6005 | RAL 3003 | СЕРЫЙ |
| Рабочая ширина, мм | 1000 | |||
| Форма профиля | НС-35 | |||
| Коллекция | Ламонтерра Х | Kredo | STANDARD | |
| Материал | ПВХ | |||
| Вид | Круглый | |||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 80 |
| Толщина, мм | 0.5 | 0.4 | 0.45 | |
| Покрытие | Цинк | Полиэстер | Полиэстер | |
| Цвет | без цвета | RAL 6005 | RAL 3003 | СЕРЫЙ |
| Рабочая ширина, мм | 1000 | |||
| Форма профиля | НС-35 | |||
| Коллекция | Ламонтерра Х | Kredo | STANDARD | |
| Материал | ПВХ | |||
| Вид | Круглый | |||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 80 |

