- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.45 | 0.5 | ||
| Покрытие | Полиэстер | NormanMP | ||
| Цвет | RAL 6005 | ЗРЕЛЫЙ КАШТАН | RAL 9002 | Карбон |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 300 | 1150 | |
| Серия | БРУС | |||
| Толщина панели, мм | 1.2 | |||
| Коллекция | LUX ПОД ДЕРЕВО | LUX | ||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.08 | |||
| Форма профиля | С-8 | |||
| Материал | ПВХ | |||
| Вид | Круглый | |||
| Ширина желоба, мм | 141 | |||
| Ширина трубы, мм | 100 |
| Толщина, мм | 0.45 | 0.5 | ||
| Покрытие | Полиэстер | NormanMP | ||
| Цвет | RAL 6005 | ЗРЕЛЫЙ КАШТАН | RAL 9002 | Карбон |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 300 | 1150 | |
| Серия | БРУС | |||
| Толщина панели, мм | 1.2 | |||
| Коллекция | LUX ПОД ДЕРЕВО | LUX | ||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.08 | |||
| Форма профиля | С-8 | |||
| Материал | ПВХ | |||
| Вид | Круглый | |||
| Ширина желоба, мм | 141 | |||
| Ширина трубы, мм | 100 |

