- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.4 | 0.5 | ||
| Покрытие | Полиэстер | NormanMP | ||
| Коллекция | Lбрус | БЮДЖЕТ- Полиэстер | ХОКЛА | |
| Цвет | RAL 9003 | RAL 7004 | RAL 9003 | Светлая |
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 250 | ||
| Форма профиля | НС-35 | |||
| Материал | Металл | |||
| Вид | Прямоугольный | |||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 102 | |||
| Серия | ЛИСТВЕННИЦА | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 2000 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.5 |
| Толщина, мм | 0.4 | 0.5 | ||
| Покрытие | Полиэстер | NormanMP | ||
| Коллекция | Lбрус | БЮДЖЕТ- Полиэстер | ХОКЛА | |
| Цвет | RAL 9003 | RAL 7004 | RAL 9003 | Светлая |
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 250 | ||
| Форма профиля | НС-35 | |||
| Материал | Металл | |||
| Вид | Прямоугольный | |||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 102 | |||
| Серия | ЛИСТВЕННИЦА | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 2000 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.5 |

