- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.35 | 0.45 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 9003 | RAL 7005 | СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ | Пепел |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 1000 | 250 | |
| Форма профиля | МП-20 | С-21 | ||
| Материал | ПВХ | |||
| Вид | Круглый | |||
| Коллекция | STANDARD | ХОКЛА | ||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 80 | |||
| Серия | ВИНТАЖ | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 2000 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.5 |
| Толщина, мм | 0.35 | 0.45 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 9003 | RAL 7005 | СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ | Пепел |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 1000 | 250 | |
| Форма профиля | МП-20 | С-21 | ||
| Материал | ПВХ | |||
| Вид | Круглый | |||
| Коллекция | STANDARD | ХОКЛА | ||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 80 | |||
| Серия | ВИНТАЖ | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 2000 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.5 |

