- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.4 | 0.45 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 9003 | RAL 9003 | Онтарио | Рябина |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 1000 | 300 | |
| Форма профиля | С-8 | С-21 | ||
| Кол-во слоев | 2 | |||
| Серия | SHINGLAS | БРУС | ||
| Толщина гонта, мм | 5.4 | |||
| Посыпка | Гранулят | |||
| Коллекция | КАНТРИ | LUX ПОД ДЕРЕВО | ||
| Толщина панели, мм | 1.2 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.08 |
| Толщина, мм | 0.4 | 0.45 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 9003 | RAL 9003 | Онтарио | Рябина |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 1000 | 300 | |
| Форма профиля | С-8 | С-21 | ||
| Кол-во слоев | 2 | |||
| Серия | SHINGLAS | БРУС | ||
| Толщина гонта, мм | 5.4 | |||
| Посыпка | Гранулят | |||
| Коллекция | КАНТРИ | LUX ПОД ДЕРЕВО | ||
| Толщина панели, мм | 1.2 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.08 |

