- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.45 | 0.45 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Коллекция | Lбрус | STANDART | САЛЬСА | |
| Цвет | RAL 9003 | Сливки | RAL 3003 | Авокадо |
| Серия | Корабельный брус | КОМФОРТ | ||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3000 | |||
| Рабочая ширина, мм | 232 | 1150 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.7 | |||
| Форма профиля | С-8 | |||
| Кол-во слоев | 1 | |||
| Толщина гонта, мм | 2.8 | |||
| Посыпка | Гранулят |
| Толщина, мм | 0.45 | 0.45 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Коллекция | Lбрус | STANDART | САЛЬСА | |
| Цвет | RAL 9003 | Сливки | RAL 3003 | Авокадо |
| Серия | Корабельный брус | КОМФОРТ | ||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3000 | |||
| Рабочая ширина, мм | 232 | 1150 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.7 | |||
| Форма профиля | С-8 | |||
| Кол-во слоев | 1 | |||
| Толщина гонта, мм | 2.8 | |||
| Посыпка | Гранулят |

