- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.45 | 0.4 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 8017 | КРАСНЫЙ | RAL 3011 | Светло-серый |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 1000 | 250 | |
| Форма профиля | МП-20 | С-21 | ||
| Кол-во слоев | 1 | |||
| Серия | ФИНСКАЯ | КВАРЦИТ | ||
| Толщина гонта, мм | 3 | |||
| Посыпка | Базальт | |||
| Коллекция | СОНАТА | СТОУН ХАУС | ||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 2000 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.5 |
| Толщина, мм | 0.45 | 0.4 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 8017 | КРАСНЫЙ | RAL 3011 | Светло-серый |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 1000 | 250 | |
| Форма профиля | МП-20 | С-21 | ||
| Кол-во слоев | 1 | |||
| Серия | ФИНСКАЯ | КВАРЦИТ | ||
| Толщина гонта, мм | 3 | |||
| Посыпка | Базальт | |||
| Коллекция | СОНАТА | СТОУН ХАУС | ||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 2000 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.5 |

