- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.45 | |||
| Покрытие | Полиэстер | |||
| Коллекция | Kvinta plus | ХОКЛА | ФЬЮЖН | LUX ПОД ДЕРЕВО |
| Цвет | RAL 3005 | Ирландский мох | Саванна | Кедр |
| Серия | COLOR | ПРЕМИУМ | БРУС | |
| Толщина панели, мм | 1 | 1.2 | ||
| Рабочая длина, мм | 2000 | 3600 | ||
| Рабочая ширина, мм | 250 | 300 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.5 | 1.08 | ||
| Кол-во слоев | 1 | |||
| Толщина гонта, мм | 4.2 | |||
| Посыпка | Базальт |
| Толщина, мм | 0.45 | |||
| Покрытие | Полиэстер | |||
| Коллекция | Kvinta plus | ХОКЛА | ФЬЮЖН | LUX ПОД ДЕРЕВО |
| Цвет | RAL 3005 | Ирландский мох | Саванна | Кедр |
| Серия | COLOR | ПРЕМИУМ | БРУС | |
| Толщина панели, мм | 1 | 1.2 | ||
| Рабочая длина, мм | 2000 | 3600 | ||
| Рабочая ширина, мм | 250 | 300 | ||
| Рабочая площадь, м2 | 0.5 | 1.08 | ||
| Кол-во слоев | 1 | |||
| Толщина гонта, мм | 4.2 | |||
| Посыпка | Базальт |

