- Previous
- Next
| Кол-во слоев | 1 | 1 | ||
| Серия | EUROPA | EUROPA | БРУС | |
| Толщина гонта, мм | 2.8 | 2.8 | ||
| Посыпка | Микс: антрацит. базальт | Микс: антрацит. базальт | ||
| Коллекция | СЛАНЕЦ | МАТРИЦА | LUX ПОД ДЕРЕВО | Камень Пражский |
| Цвет | КОРИЧНЕВЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | Орех | цвет 01 |
| Толщина панели, мм | 1.2 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая ширина, мм | 300 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.08 | 0.38 | ||
| Высота панели, мм | 560 |
| Кол-во слоев | 1 | 1 | ||
| Серия | EUROPA | EUROPA | БРУС | |
| Толщина гонта, мм | 2.8 | 2.8 | ||
| Посыпка | Микс: антрацит. базальт | Микс: антрацит. базальт | ||
| Коллекция | СЛАНЕЦ | МАТРИЦА | LUX ПОД ДЕРЕВО | Камень Пражский |
| Цвет | КОРИЧНЕВЫЙ | КОРИЧНЕВЫЙ | Орех | цвет 01 |
| Толщина панели, мм | 1.2 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая ширина, мм | 300 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.08 | 0.38 | ||
| Высота панели, мм | 560 |

