- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.5 | |||
| Покрытие | NormanMP | |||
| Цвет | RAL 2004 | RAL 9003 | ТЕРРАКОТОВЫЙ | Кедр |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 203 | ||
| Форма профиля | МП-20 | |||
| Материал | Металл | |||
| Вид | Прямоугольный | |||
| Коллекция | БЮДЖЕТ- Полиэстер | СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ Стандарт | TUNDRA | |
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 102 | |||
| Высота панели, мм | 390 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.39 | 0.61 | ||
| Серия | Корабельный брус Слим | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3000 |
| Толщина, мм | 0.5 | |||
| Покрытие | NormanMP | |||
| Цвет | RAL 2004 | RAL 9003 | ТЕРРАКОТОВЫЙ | Кедр |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 203 | ||
| Форма профиля | МП-20 | |||
| Материал | Металл | |||
| Вид | Прямоугольный | |||
| Коллекция | БЮДЖЕТ- Полиэстер | СОСТАРЕННЫЙ КИРПИЧ Стандарт | TUNDRA | |
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 102 | |||
| Высота панели, мм | 390 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.39 | 0.61 | ||
| Серия | Корабельный брус Слим | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3000 |

