- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.45 | 0.5 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Satin | ||
| Цвет | RAL 5005 | RAL 3011 | Песочный | Граб |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 244 | ||
| Форма профиля | МП-20 | |||
| Коллекция | Kvinta plus | КРУПНЫЙ КАМЕНЬ Стандарт | TUNDRA | |
| Высота панели, мм | 390 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.376 | 0.73 | ||
| Серия | БЛОК-ХАУС | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3000 |
| Толщина, мм | 0.45 | 0.5 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Satin | ||
| Цвет | RAL 5005 | RAL 3011 | Песочный | Граб |
| Рабочая ширина, мм | 1100 | 244 | ||
| Форма профиля | МП-20 | |||
| Коллекция | Kvinta plus | КРУПНЫЙ КАМЕНЬ Стандарт | TUNDRA | |
| Высота панели, мм | 390 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.376 | 0.73 | ||
| Серия | БЛОК-ХАУС | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3000 |

