- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.45 | 0.4 | 0.45 | |
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер | |
| Цвет | RAL 6005 | RAL 6005 | КОРИЧНЕВЫЙ | RAL 9010 |
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 1100 | 1000 | |
| Форма профиля | НС-35 | МП-20 | НС-35 | |
| Коллекция | ДИКИЙ КАМЕНЬ | |||
| Высота панели, мм | 388 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.38 |
| Толщина, мм | 0.45 | 0.4 | 0.45 | |
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | Полиэстер | |
| Цвет | RAL 6005 | RAL 6005 | КОРИЧНЕВЫЙ | RAL 9010 |
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 1100 | 1000 | |
| Форма профиля | НС-35 | МП-20 | НС-35 | |
| Коллекция | ДИКИЙ КАМЕНЬ | |||
| Высота панели, мм | 388 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.38 |

