- Previous
- Next
| Кол-во слоев | 2 | |||
| Серия | SHINGLAS | БРУС | ||
| Толщина гонта, мм | 5.4 | |||
| Посыпка | Гранулят | |||
| Коллекция | КАНТРИ | PREMIUM | БУТОВЫЙ КАМЕНЬ | Ламонтерра Х |
| Цвет | Техас | Сливки | Датский | RAL 9002 |
| Толщина панели, мм | 1.1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая ширина, мм | 300 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.06 | 0.45 | ||
| Высота панели, мм | 440 | |||
| Толщина, мм | 0.5 | |||
| Покрытие | NormanMP |
| Кол-во слоев | 2 | |||
| Серия | SHINGLAS | БРУС | ||
| Толщина гонта, мм | 5.4 | |||
| Посыпка | Гранулят | |||
| Коллекция | КАНТРИ | PREMIUM | БУТОВЫЙ КАМЕНЬ | Ламонтерра Х |
| Цвет | Техас | Сливки | Датский | RAL 9002 |
| Толщина панели, мм | 1.1 | |||
| Рабочая длина, мм | 3600 | |||
| Рабочая ширина, мм | 300 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 1.06 | 0.45 | ||
| Высота панели, мм | 440 | |||
| Толщина, мм | 0.5 | |||
| Покрытие | NormanMP |

