- Previous
- Next
| Толщина, мм | 0.35 | 0.45 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 8017 | Высокогорный | RAL 3005 | RAL 8017 |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 290 | ||
| Форма профиля | С-8 | |||
| Серия | ТАГАНАЙ | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Коллекция | СТОУН ХАУС S-Lock | Lбрус | Foramina-Пластизол | |
| Рабочая длина, мм | 1950 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.57 | |||
| Материал | Металл | |||
| Вид | Прямоугольный | |||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 102 |
| Толщина, мм | 0.35 | 0.45 | ||
| Покрытие | Полиэстер | Полиэстер | ||
| Цвет | RAL 8017 | Высокогорный | RAL 3005 | RAL 8017 |
| Рабочая ширина, мм | 1150 | 290 | ||
| Форма профиля | С-8 | |||
| Серия | ТАГАНАЙ | |||
| Толщина панели, мм | 1 | |||
| Коллекция | СТОУН ХАУС S-Lock | Lбрус | Foramina-Пластизол | |
| Рабочая длина, мм | 1950 | |||
| Рабочая площадь, м2 | 0.57 | |||
| Материал | Металл | |||
| Вид | Прямоугольный | |||
| Ширина желоба, мм | 120 | |||
| Ширина трубы, мм | 102 |

